| ok138太阳集团中国官方网站实验室一览表 | |||||||||||
| 序号 | 房间名称 | 楼宇 | 房间号 | 实验室负责人 | |||||||
| 1 | 机器人实验室1 | 励行楼 | 201 | 贺福强 | |||||||
| 2 | 机器人实验室2 | 励行楼 | 202 | 吴轩宇 | |||||||
| 3 | 计算机机房 | 励行楼 | 205 | 刘勇 | |||||||
| 4 | 金相摩擦实验室 | 励行楼 | 206 | 王雪健 | |||||||
| 5 | 机械设计实验室1 | 励行楼 | 207 | 潘年榕 | |||||||
| 6 | 润滑实验室 | 励行楼 | 208 | 唐正强 | |||||||
| 7 | 热工学实验室 | 励行楼 | 209 | 罗可欣 | |||||||
| 8 | 表面工程实验室 | 励行楼 | 210 | 唐正强 | |||||||
| 9 | 微纳制造实验室 | 励行楼 | 211 | 彭毅 | |||||||
| 10 | 机械设计实验室2 | 励行楼 | 213 | 潘年榕 | |||||||
| 11 | 流体力学实验室 | 励行楼 | 214 | 刘勇 | |||||||
| 12 | 细胞培养实验室 | 励行楼 | 215 | 陈跃威 | |||||||
| 13 | 3D打印实验室 | 励行楼 | 216 | 陈跃威 | |||||||
| 14 | 3D打印实验室2 | 励行楼 | 217 | 陈跃威 | |||||||
| 15 | 数字工坊 | 励行楼 | 300 | 贺福强 | |||||||
| 16 | 电机特性实验室 | 励行楼 | 301 | 吴兵 | |||||||
| 17 | 电力拖动实验室 | 励行楼 | 303 | 刘西霞 | |||||||
| 18 | 测试技术实验室2 | 励行楼 | 304 | 郭蕊 | |||||||
| 19 | 振动与声学实验室 | 励行楼 | 306 | 陈明飞 | |||||||
| 20 | 金相实验室 | 励行楼 | 308 | 喻丽华 | |||||||
| 21 | 测量技术实验室 | 励行楼 | 310 | 喻丽华 | |||||||
| 22 | 机械原理实验室 | 励行楼 | 314 | 潘年榕 | |||||||
| 23 | 汽车工程实验室 | 机械实验大厅 | 101 | 安晶晶 | |||||||
| 24 | 材料成型实验室1 | 机械实验大厅 | 102 | 林波 | |||||||
| 25 | 农机实验室1 | 机械实验大厅 | 103 | 袁奎 | |||||||
| 26 | 材料成型实验室2 | 机械实验大厅 | 104 | 罗宁康 | |||||||
| 27 | 金属增材制造实验室 | 机械实验大厅 | 106 | 傅广 | |||||||
| 28 | 农机实验室2 | 机械实验大厅 | 202 | 袁奎 | |||||||
| 29 | 数控技术实验室 | 机械实验大厅 | 203 | 吴兵 | |||||||
| 30 | 汽车电器实验室 | 机械实验大厅 | 204 | 王广玮 | |||||||
| 31 | 测试技术实验室1 | 机械实验大厅 | 302 | 刘西霞 | |||||||
| 32 | 慧鱼创意实验室 | 机械实验大厅 | 302 | 吴兵 | |||||||
| 33 | PLC及单片机实验室 | 机械实验大厅 | 303 | 刘勇 | |||||||
| 34 | 机电一体化创新实验室 | 机械实验大厅 | 303 | 罗可欣 | |||||||
| 35 | 学生创新活动中心 | 机械实验大厅 | 304 | 干雪梅 | |||||||
| 36 | 扫描电镜实验室 | 机械实验大厅 | 106-1 | 肖祥美 | |||||||
| 37 | 热工实验室 | 崇厚楼 | 136 | 彭庆国 | |||||||
| 38 | 危化品存储室 | 励行楼 | 223 | 罗宁康 | |||||||
